- Geschrieben von Grit Kretzschmar
- Published in Rekorde
- Hits: 716
Im Nachfolgenden veröffentlichen wir in Anerkennung der schwimmerischen Leistung die abteilungsinternen Rekorde, welche jemals durch unsere Schwimmer erzielt wurden und seit der computertechnischen Speicherung vorliegen.
Hierbei wird zwischen Kurz- und Langbahn unterschieden. Die Kurzbahn beschreibt ein Schwimmbecken mit 25m sowie die Langbahn mit 50m Länge.
ewige Rekorde |
|||||
Kurzbahn, Weiblich | Offen | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
25 S | Schellenberg, Severine | 1990 | 00:16,88 | 15.01.2017 | SH Bernsdorf, Che... |
50 S | Jentsch, Dörte | 1978 | 00:32,96 | 10.04.2010 | Greiz |
25 R | Kühn, Melanie | 2004 | 00:17,58 | 05.10.2019 | Zwickau |
50 R | Jentsch, Dörte | 1978 | 00:35,33 | 10.04.2010 | Greiz |
100 R | Kühn, Bianca | 2006 | 01:36,64 | 23.06.2019 | Zwickau |
25 B | Burkhardt, Emily | 2004 | 00:19,75 | 05.10.2019 | Zwickau |
50 B | Jentsch, Dörte | 1978 | 00:39,39 | 10.04.2010 | Greiz |
100 B | Kühn, Melanie | 2004 | 01:38,54 | 23.06.2019 | Zwickau |
200 B | Kühn, Melanie | 2004 | 03:49,02 | 03.10.2015 | Zwickau, 'Glück a... |
25 F | Kühn, Melanie | 2004 | 00:14,99 | 05.10.2019 | Zwickau |
50 F | Jentsch, Dörte | 1978 | 00:30,38 | 01.01.2005 | Chemnitz |
100 F | Jentsch, Dörte | 1978 | 01:08,47 | 01.01.2005 | Chemnitz |
200 F | Jentsch, Dörte | 1978 | 02:33,14 | 01.01.2005 | Chemnitz |
400 F | Jentsch, Dörte | 1978 | 05:16,84 | 01.01.2005 | Chemnitz |
100 L | Jentsch, Dörte | 1978 | 01:16,28 | 10.04.2010 | Greiz |
200 L | Jentsch, Dörte | 1978 | 02:46,28 | 01.01.2005 | Chemnitz |
25 RB | Pampel, Frida | 2011 | 00:36,02 | 30.03.2019 | Zwickau |
25 BB | Voigt, Maria | 2012 | 00:35,17 | 30.03.2019 | Zwickau |
25 KB | Benn, Emilia | 2011 | 00:39,06 | 30.03.2019 | Zwickau |
Langbahn, Weiblich | Offen | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | Jentsch, Dörte | 1978 | 00:33,59 | 18.05.2003 | Chemnitz |
100 S | Jentsch, Dörte | 1978 | 01:18,88 | 18.05.2003 | Chemnitz |
50 R | Jentsch, Dörte | 1978 | 00:38,92 | 18.05.2003 | Chemnitz |
100 R | Kühn, Melanie | 2004 | 01:32,28 | 17.11.2018 | Zwickau |
50 B | Kühn, Bianca | 2006 | 00:45,13 | 16.11.2019 | Zwickau |
100 B | Kühn, Melanie | 2004 | 01:41,09 | 18.11.2017 | Zwickau |
200 B | Kühn, Bianca | 2006 | 03:40,89 | 17.11.2018 | Zwickau |
50 F | Jentsch, Dörte | 1978 | 00:30,68 | 18.05.2003 | Chemnitz |
100 F | Jentsch, Dörte | 1978 | 01:06,82 | 18.05.2003 | Chemnitz |
200 F | Jentsch, Dörte | 1978 | 02:35,20 | 18.05.2003 | Chemnitz |
200 L | Jentsch, Dörte | 1978 | 02:47,62 | 18.05.2003 | Chemnitz |
Kurzbahn, Männlich | Offen | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
25 S | Kühn, Manuel | 1990 | 00:14,15 | 26.09.2015 | Schwimmhalle 'Glü... |
50 S | * | 00:29,93 | 30.04.2005 | Greiz | |
100 S | * | 01:08,67 | 08.01.2005 | Chemnitz | |
200 S | Ziesler, Felix | 1988 | 03:17,14 | 14.10.2006 | Zwickau |
25 R | Kühn, Dominik | 2001 | 00:16,30 | 29.09.2018 | Zwickau |
50 R | * | 00:33,19 | 08.12.2009 | Zwickau | |
100 R | * | 01:15,53 | 18.11.2006 | Zwickau | |
25 B | Kühn, Manuel | 1990 | 00:16,53 | 22.10.2016 | Zwickau |
50 B | * | 00:31,96 | 30.04.2005 | Greiz | |
100 B | * | 01:11,01 | 08.01.2005 | Chemnitz | |
200 B | Ziesler, Felix | 1988 | 03:05,23 | 14.10.2006 | Zwickau |
25 F | Kühn, Dominik | 2001 | 00:13,01 | 29.09.2018 | Zwickau |
50 F | * | 00:26,88 | 30.04.2005 | Greiz | |
100 F | * | 01:00,39 | 08.01.2005 | Chemnitz | |
200 F | Ziesler, Felix | 1988 | 02:29,48 | 14.10.2006 | Zwickau |
400 F | Schmidt, Michael | 1982 | 05:37,34 | 29.01.2005 | Chemnitz |
1500 F | Ziesler, Felix | 1988 | 22:56,76 | 29.01.2005 | Chemnitz |
100 L | * | 01:08,07 | 11.01.2003 | Chemnitz | |
200 L | Ziesler, Felix | 1988 | 02:44,64 | 14.10.2006 | Zwickau |
25 RB | Enghardt, Emilian | 2010 | 00:46,04 | 10.03.2018 | Zwickau |
25 BB | Dinkelmann, Richard | 2011 | 00:37,12 | 30.03.2019 | Zwickau |
25 KB | Enghardt, Emilian | 2010 | 00:39,86 | 10.03.2018 | Zwickau |
Langbahn, Männlich | Offen | ||||
Strecke | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
50 S | * | 00:29,62 | 06.03.2004 | Chemnitz | |
100 S | * | 01:17,92 | 28.03.2004 | Chemnitz | |
50 R | * | 00:34,57 | 06.03.2004 | Chemnitz | |
100 R | * | 01:21,21 | 01.04.2006 | Gera | |
200 R | Ziesler, Felix | 1988 | 03:09,15 | 16.05.2009 | Gera |
50 B | * | 00:32,75 | 08.03.2003 | Chemnitz | |
100 B | * | 01:14,05 | 21.05.2005 | Riesa | |
200 B | * | 02:49,03 | 21.05.2005 | Riesa | |
50 F | * | 00:26,85 | 08.03.2003 | Chemnitz | |
100 F | * | 01:02,63 | 18.05.2003 | Chemnitz | |
200 F | Ziesler, Felix | 1988 | 02:36,74 | 06.03.2004 | Chemnitz |
400 F | Ziesler, Felix | 1988 | 05:32,36 | 06.03.2004 | Chemnitz |
800 F | Ziesler, Felix | 1988 | 11:34,82 | 12.03.2006 | Chemnitz |
1500 F | Ziesler, Felix | 1988 | 22:12,89 | 12.03.2006 | Chemnitz |
200 L | Schmidt, Michael | 1982 | 02:52,53 | 21.05.2005 | Riesa |
* bei diesen geschwommen Rekorden liegen uns derzeitig noch keine Zustimmungen zur Veröffentlichung der persönlichen Daten vor!
Nach Vorliegen dieser Zustimmungen werden die Namen ergänzt.
Stand: 03/07/2020
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Zusätzlich geben wir von nun ab auf dieser Seite regelmäßig einen Überblick, welche unserer Schwimmer*innen in der jeweiligen Saison die besten Zeiten der entsprechenden Strecken erzielt haben!
Saisonbestenliste "2019/2020" | |||||
50m Schmetterling | Weiblich, Kurzbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Melanie | 2004 | 00:39,79 | 01.02.2020 | Zwickau |
2. | Kühn, Bianca | 2006 | 00:46,57 | 01.02.2020 | Zwickau |
3. | Burkhardt, Emily | 2004 | 00:48,41 | 01.02.2020 | Zwickau |
50m Rücken | Weiblich, Kurzbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Melanie | 2004 | 00:39,01 | 01.02.2020 | Zwickau |
2. | Kühn, Bianca | 2006 | 00:43,00 | 01.02.2020 | Zwickau |
3. | Hartmann, Maria | 2005 | 00:46,82 | 01.02.2020 | Zwickau |
50m Brust | Weiblich, Kurzbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Melanie | 2004 | 00:44,89 | 01.02.2020 | Zwickau |
2. | Burkhardt, Emily | 2004 | 00:45,33 | 01.02.2020 | Zwickau |
3. | Kühn, Bianca | 2006 | 00:46,17 | 01.02.2020 | Zwickau |
50m Freistil | Weiblich, Kurzbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Melanie | 2004 | 00:33,20 | 01.02.2020 | Zwickau |
2. | Kühn, Bianca | 2006 | 00:37,80 | 01.02.2020 | Zwickau |
3. | Hartmann, Maria | 2005 | 00:38,39 | 01.02.2020 | Zwickau |
50m Schmetterling | Weiblich, Langbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Melanie | 2004 | 00:41,67 | 16.11.2019 | Zwickau |
2. | Zimmer, Emma | 2005 | 00:43,88 | 16.11.2019 | Zwickau |
3. | Kühn, Bianca | 2006 | 00:46,80 | 16.11.2019 | Zwickau |
50m Rücken | Weiblich, Langbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Melanie | 2004 | 00:39,83 | 16.11.2019 | Zwickau |
50m Brust | Weiblich, Langbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Bianca | 2006 | 00:45,13 | 16.11.2019 | Zwickau |
2. | Kühn, Melanie | 2004 | 00:46,11 | 16.11.2019 | Zwickau |
3. | Zimmer, Emma | 2005 | 00:47,48 | 16.11.2019 | Zwickau |
100m Brust | Weiblich, Langbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Bianca | 2006 | 01:42,44 | 16.11.2019 | Zwickau |
2. | Wackes, Nelly | 2005 | 01:49,66 | 16.11.2019 | Zwickau |
3. | Zimmer, Emma | 2005 | 01:52,74 | 16.11.2019 | Zwickau |
50m Freistil | Weiblich, Langbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Melanie | 2004 | 00:32,90 | 16.11.2019 | Zwickau |
2. | Kühn, Bianca | 2006 | 00:37,38 | 16.11.2019 | Zwickau |
100m Freistil | Weiblich, Langbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Melanie | 2004 | 01:16,97 | 16.11.2019 | Zwickau |
2. | Kühn, Bianca | 2006 | 01:28,05 | 16.11.2019 | Zwickau |
3. | Zimmer, Emma | 2005 | 01:30,18 | 16.11.2019 | Zwickau |
50m Schmetterling | Männlich, Kurzbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Dominik | 2001 | 00:35,77 | 01.02.2020 | Zwickau |
2. | Kießig, Marc Tamme | 2005 | 00:46,60 | 01.02.2020 | Zwickau |
50m Rücken | Männlich, Kurzbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Dominik | 2001 | 00:38,67 | 01.02.2020 | Zwickau |
2. | Kießig, Marc Tamme | 2005 | 00:46,25 | 01.02.2020 | Zwickau |
3. | Roßbach, Myke | 1990 | 00:56,62 | 01.02.2020 | Zwickau |
50m Brust | Männlich, Kurzbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Dominik | 2001 | 00:39,45 | 01.02.2020 | Zwickau |
2. | Kießig, Marc Tamme | 2005 | 00:43,63 | 01.02.2020 | Zwickau |
3. | Roßbach, Myke | 1990 | 00:47,79 | 01.02.2020 | Zwickau |
50m Freistil | Männlich, Kurzbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Kühn, Dominik | 2001 | 00:30,77 | 01.02.2020 | Zwickau |
2. | Kießig, Marc Tamme | 2005 | 00:34,69 | 01.02.2020 | Zwickau |
3. | Becher, Paul | 2010 | 01:03,65 | 01.02.2020 | Zwickau |
50m Schmetterling | Männlich, Langbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Hofmann, Eric | 2007 | 00:47,68 | 16.11.2019 | Zwickau |
50m Rücken | Männlich, Langbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Hofmann, Eric | 2007 | 00:43,56 | 16.11.2019 | Zwickau |
100m Rücken | Männlich, Langbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Hofmann, Eric | 2007 | 01:39,27 | 16.11.2019 | Zwickau |
50m Brust | Männlich, Langbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Larimore, Adrian | 2004 | 00:37,79 | 16.11.2019 | Zwickau |
2. | Hofmann, Eric | 2007 | 00:50,58 | 16.11.2019 | Zwickau |
100m Brust | Männlich, Langbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Larimore, Adrian | 2004 | 01:30,63 | 16.11.2019 | Zwickau |
100m Freistil | Männlich, Langbahn, Offen | ||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Larimore, Adrian | 2004 | 01:26,09 | 16.11.2019 | Zwickau |
2. | Hofmann, Eric | 2007 | 01:31,34 | 16.11.2019 | Zwickau |
Stand: 02/04/2020