Anmeldung
  • Published in D2 Junioren F
  • Hits: 9086

 

 

Spielklasse:

Kreisoberliga >> Ergebnisse

 

 

Jahrgang:

2010

Trainer:

Co-Trainer:

Daniel Günther

Jonas Wolf

Trainingsort:

Sportzentrum Marienthal

Trainingszeit:

Montag und Mittwoch jeweils von 16:30 - 18:00

   

 

Saison Spielklasse Platz Spiele S U N Tordifferenz Punkte Bemerkungen Trainer
2021/22 Kreisliga 3 12 7 2 3 50 : 35 15 23   Oliver Voltz
2020/21 Kreisoberliga 5 4 3 0 1 8 : 5 3 9 coronabdingt nur 4 Spiele Marko Suffa
2019/20 Kreisoberliga 8 9 3 0 6 22 : 40 -18 9 coronabedingt nur 5 Heimspiele Christian Bachmann
2018/19 Kreisoberliga 7 18 8 2 8 64 : 60 4 26   Lars Kaiser
2017/18 Kreisoberliga 3 18 13 0 5 79 : 31 48 39   k. A.
2016/17 Kreisliga 1 18 15 2 1 82 : 22 60 47 Aufstieg in die Kreisoberliga Marcel Jagals
2015/16 Kreisoberliga 7 18 9 2 7 48 : 41 7 29   Wolfgang Schenke
2014/15 Kreisliga 4 24 15 0 9 106 : 61 45 45   k. A.
2013/14 Kreisliga 5 22 13 3 6 96 : 57 39 42   k. A.

Anmeldung

fb iconLog in with Facebook