Anmeldung
  • Published in B Junioren F
  • Hits: 15119

 

Spielklasse: Landesliga >> Ergebnisse
   
Jahrgänge: 2003/2004

Trainer:

Co-Trainer:

Mannschaftsleiter:

 

 

Kay Freisleben

Marco Schäffer

Michael Zierold

 

 

Trainingsort: Sportzentrum Marienthal
Trainingszeit: Montag, Mittwoch und Donnerstag jeweils 18:00 bis 19:30 Uhr

 

Saison Spielklasse Platz Spiele S U N Tordifferenz Punkte Bemerkungen Trainer Zuschauer Schnitt bester Torschütze
2019/20 Landesliga 9 16 5 2 9 27 : 50 -23 17 coronabedingt nur 7 Heimspiele Thomas Schwinger 371 53 Yannick Yoldas 10
2018/19 Landesliga 11 26 7 6 13 43 : 71 -28 27   Silvio Herbst 562 43,23 Pascal Hirschmann 6
2017/18 Landesklasse West 2 22 15 1 6 63 : 36 27 46 Aufstieg in die Landesliga Silvio Herbst     Pablo Immenroth 14
2016/17 Landesklasse West 5 22 11 2 9 64 : 47 17 35   Sebastian Schwabe 400 36,36 Fabian Haugk 24
2015/16 Landesklasse West 5 22 10 2 10 61 : 40 21 32   Sebastian Schwabe 416 37,82 Pascal Haase 14
2014/15 Landesklasse West 5 22 12 5 5 71 : 48 23 41   Sebastian Schwabe 310 28,18 Luke-Leon Neuper 24
2013/14 Bezirksliga West 10 22 6 4 12 52 : 78 -26 22 sportlicher Abstieg Sebastian Schwabe 281 25,55 Dominik Peter Röttgen 12

Anmeldung

fb iconLog in with Facebook