- Geschrieben von: Redakteur ASG
- Published in Aktuelles ASG 11
- Hits: 401
Nacht-OL mit Glühweinduft
Nach zweijähriger Pause fand endlich wieder unser abendlicher OL im dunklen Zwickauer Waldpark statt und dies zum 14. Mal. Praktisch zeitgleich mit dem diesjährigen Wintereinbruch trafen sich 50 (!) Teilnehmer, um bei leichtem Flockenwirbel die bis zu 21 kleinen Reflektorbänder samt Kontrollzange anzulaufen. Start und Ziel befand sich an einer kleinen Wanderhütte, die teilweise fast aus den Nähten zu platzen drohte.
Auch wenn die Aufgabe zumindest für einige Teilnehmer recht anspruchsvoll ist, sollte doch der Spaß im Vordergund stehen. Und egal ob leistungsorientiert im schnellen Lauftempo oder ganz in Familie im Wanderschritt, jeder konnte die Strecke so absolvieren, wie er wollte. Daher gab es auf den 3 ausgeschriebenen Strecken (7, 12 oder 21 Posten) auch keine Wertung sondern nur eine grobe Zeitnahme ohne Platzierungen.
Nach dem Lauf oder auch schon davor standen im Kerzenschein für alle Teilnehmer Glühwein (mit und ohne Alkohol) sowie Tee und Plätzchen bereit, was dem Ganzen trotz der leicht frostigen Temperaturen einen etwas gemütlichen Rahmen verlieh. Und das positive Feedback macht eine Neuauflage im kommenden Jahr sehr wahrscheinlich.
Mark Huster | lang | 1:00 h |
Marco Locke | lang | 1:23 h |
Bettina Schiebe | mittel | 1:54 h |
Annette Löhn | ||
Susan Kunz | lang | 1:09 h |
Denny Albert | ||
Marcel Vogel | lang | 1:18 h |
Dirk Müller | ||
Sören Trommer | mittel | 1:15 h |
Claudia Tille | ||
Norman Huster | lang | 1:53 h |
Peter Huster | ||
Jörg Walther | lang | 1:57 h |
Conny Walther | ||
Celine Neuhahn | ||
Stefan Händel | lang | 1:24 h |
Tilman Händel | ||
Susan Fülle | kurz | 0:42 h |
Martin Bloch | ||
Udo Schwarzbach | kurz | 0:43 h |
Swen Vogel | mittel | 0:53 h |
Denys Arutiunian | mittel | 1:22 h |
Wolfgang Grünberger | ||
Kathrin Neumann | mittel | 1:18 h |
Diana Pitschel | ||
Christin Stahlberg | lang | 1:45 h |
Christian Heinrichs | ||
Saskia Grünberger | kurz | 1:03 h |
Valentin Grünberger | ||
Ralf Jäntsch | lang | 1:14 h |
Antje Meier | ||
Steven Beninca | lang | 1:12 h |
Mark Pilz | ||
Angelika Baumann | mittel | 1:44 h |
Karl-Jürgen Riedel | ||
Heike Kalich | mittel | 1:44 h |
Volker Kalich | ||
Vitali Hlushko | mittel | 2:16 h |
Thomas Schaal | kurz | 0:58 h |
Martina Schaal | ||
Stefan Schaal | ||
Leonie Schaal | ||
Erik Schaal | ||
Emma Schaal | ||
Emil Schaal | ||
Carla Schröder | kurz | 1:07 h |
Susann Schröder | ||
Christian Schröder | ||
Felix Schröder | ||
Wiebke Schröder |