Anmeldung
  • Published in A Junioren F
  • Hits: 14653

 

Spielklasse:

Jahrgänge:
Trainer:

Co-Trainer:

Mannschaftsleiter:

Landesliga >> Ergebnisse 

2004/05
Marcel Jagals

Steffen Müller

Olaf Krettzschmar

Trainingsort:

Sportzentrum Marienthal (SZM), Sportplatz Motor Süd (SPMZ)

Trainingszeit:

Montag, Freitag von 18:30 - 20:00 (SZM) und Mittwoch von 18:30 -20:00 SPMS

 

 

Spielklasse Platz Spiele S U N Tordifferenz Differenz Punkte Bemerkungen Trainer Zuschauer Schnitt bester Torschütze
Landesliga 14 6 1 1 4 9 : 16 -7 4 Rückzug nach 6 Spieltagen Kay Freisleben k. A. k. A. k. A.
Landesliga 8 16 7 1 8 34 : 42 -8 22 coronabedingt nur 9 Heimspiele Silvio Herbst 335 37,22 Leon Döhnel 6
Landesklasse West 2 20 15 2 3 72 : 26 46 47 Aufstieg in die Landesliga Thomas Schwinger 339 33,90 Leon Döhnel 20
Landesliga 13 26 3 7 16 35 : 75 -40 16 Abstieg in die Landesklasse Thomas Schwinger 379 29,15 Abdirahman Mohamed Ahmed 7
Landesklasse West 3 22 14 4 4 76 : 36 40 46 Aufstieg in die Landesliga Thomas Schwinger 366 33,27 Luke-Leon Neuper 23
Landesklasse West 7 22 8 4 10 58 : 59 -1 28   Thomas Schwinger 306 27,82 Luke-Leon Neuper 25
Landesklasse West 7 18 7 2 9 31 : 46 -15 23   Tom Jahnel 232 25,78 Marius Münch 5
Kreisoberliga  1 16 13 2 1 60 : 22 38 41 Aufstieg in die Landesklasse Tom Jahnel 298 37,25 Mehran Khanbeygi 15
Kreisoberliga  3 16 12 0 4 64 : 22 42 36   Tom Jahnel 251 31,38 Marcel Maier 14
Kreisoberliga  3 18 11 2 5 74 : 41 33 35   k. A. k. A. k. A. k. A.
Kreisoberliga  3 20 9 1 20 67 : 62 5 28   k. A. k. A. k. A. k. A.

Anmeldung

fb iconLog in with Facebook